| Unité d’Enseignement | Coefficients | Crédits | 
| UE Fondamentales | 9 | 18 | 
| UEF1 (O/P) | 
 | |
| 3 | 6 | |
| M2 : Espaces de Sobolev et Analyse de Fourier | 3 | 6 | 
| UEF2(O/P) | ||
| M1: Analyse numérique 2 | 3 | 6 | 
| UE méthodologie | 5 | 9 | 
| UEM1(O/P) | 
 | |
| 3 | 5 | |
| UEM2(O/P) | ||
| 2 | 4 | |
| UE découverte | 2 | 2 | 
| UED1(O/P) | ||
| M1: Anglais 2 | 2 | 2 | 
| UE transversales | 1 | 1 | 
| UET1(O/P) | 
 | |
| Méthode d’enseignement des sciences | 1 | 1 | 
| Totale semestre 1 | 17 | 30 |